FT - FONTES DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA TRIPLA - 03 SAÍDAS
Confira todos as informações referente ao produto.
Linha FT - Fontes de alimentação em placa - Saída tripla | ||||||||||||
As fontes de alimentação chaveadas sem caixas são ideais para fabricantes/ OEM e possuem os mais variados níveis de tensões e correntes. | ||||||||||||
Aplicações | Modelos | |||||||||||
-
Automação industrial - Teste e medição - Telecomunicações - Áudio e vídeo |
|
|||||||||||
Características | Modelos | V | I | Modelos | V | I | ||||||
FT 5-12-12/65 | +5V | 5A | FT 15-5-5/65 | +15V | 3A | |||||||
+12V | 1A | +5V | 1A | |||||||||
- Excelente desempenho | -12V | 1A | -5V | 1A | ||||||||
FT 5-15-15/65 | +5V | 5A | FT 15-12-12/65 | +15V | 3A | |||||||
- Leve e compacta | +15V | 0,8A | +12V | 1A | ||||||||
-15V | 0,8A | -12V | 1A | |||||||||
- Alta eficiência | FT 5-24-24/65 | +5V | 5A | FT 15-24-24/65 | +15V | 3A | ||||||
+24V | 0,5A | +24V | 0,5A | |||||||||
- Alta eficiência | -24V | 0,5A | -24V | 0,5A | ||||||||
FT 12-5-5/65 | +12V | 4A | FT 24-5-5/65 | +24V | 2A | |||||||
- Baixo custo | +5V | 1A | +5V | 1A | ||||||||
-5V | 1A | -5V | 1A | |||||||||
- Alto MTBF | FT 12-15-15/65 | +12V | 4A | FT 24-12-12/65 | +24V | 2A | ||||||
+15V | 0,8A | +12V | 1A | |||||||||
-15V | 0,8A | -12V | 1A | |||||||||
FT 12-24-24/65 | +12V | 4A | FT 24-15-15/65 | +24V | 2A | |||||||
+24V | 0,5A | +15V | 0,8A | |||||||||
-24V | 0,5A | -15V | 0,8A | |||||||||
Dados Técnicos | ||||||||||||
Tensão entrada nominal | 85...264Vca - 100...300Vcc | 85...264Vca - 100...300Vcc | ||||||||||
Frequência de entrada | 47...63Hz | 47...63Hz | ||||||||||
Isolação entrada /saída | 1,5KV | 1,5KV | ||||||||||
Potência máxima saída | conforme modelo | conforme modelo | ||||||||||
Ripple + ruído | <0,2% | <0,2% | ||||||||||
Regulação de carga | <0,5% | <0,5% | ||||||||||
Regulação de linha | <0,2% | <0,2% | ||||||||||
Rendimento típico | >80% | >80% | ||||||||||
Frequência de chaveamento | 67KHz | 67KHz | ||||||||||
Temperatura de operação | 0...60°C | 0...60°C | ||||||||||
Umidade | 0...90% - sem condensação | 0...90% - sem condensação | ||||||||||
Filtro de entrada EMI | sim | sim | ||||||||||
Proteção curto-circuito | sim | sim | ||||||||||
Proteção aquecimento | sim | sim | ||||||||||
Proteção sobretensão | sim | sim | ||||||||||
Conexões | Molex 3p/6p 3,96 mm | Molex 3p/6p 3,96 mm | ||||||||||
Rearme automático | sim | sim | ||||||||||
Fusível de entrada | 3A | 3A | ||||||||||
Resfriamento | convecção natural | convecção natural | ||||||||||
Peso | 300 g | 300 g | ||||||||||
Dimensões L x A x P | 76 x 45 x 130 mm | 76 x 45 x 130 mm | ||||||||||
Fixação | 04 parafusos (Hor) | 04 parafusos (Hor) | ||||||||||
Formato | placa sem caixa | placa sem caixa | ||||||||||
Garantia | 01 ano | 01 ano | ||||||||||
*ultima atualização: 15-05-2024 |